根据GJB 151A-2013 标准的规定,军用电子设备的EMC试验,电磁发射和敏感度测试项目,包括下列21项: 所有频域限值都用等效正弦波均方根值表示。 通常,测试方法适用千项目规定的整个频率范围,但某些测试项目的频率适用范围和限值取决千特定的平台和安装条件。 试验在EUT上的不同端口(例如壳体、电源线端口、地线端口、信号线端口、天线端口等)上进行,参见附录A。
附录A(资料性附录)各项目对EUT的适用性
|
GJB 151B-2013军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量.pdf
(3.78 MB, 下载次数: 30)
CE 传导发射类 | ||||||||||
项目代码 | 项目描述 | 水面舰船 | 潜艇 | 陆军飞机 | 海军飞机 | 空军飞机 | 空间系统 | 陆军地面 | 海军地面 | 空军地面 |
CE101 | 电源线传导发射 25Hz~10kHz | A | A | A | L | S | ||||
CE102 | 电源线传导发射 10kHz~10MHz | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
CE106 | 天线端口传导发射 10kHz~40GHz | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
CE107 | 电源线尖峰信号(时域) 传导发射 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A: 该项目适用; L: 该项目有条件适用; S: 该项目由订购方规定是否适用; 空白:该项目不适用 | ||||||||||
CS传导敏感度 | ||||||||||
项目代码 | 项目描述 | 水面舰船 | 潜艇 | 陆军飞机 | 海军飞机 | 空军飞机 | 空间系统 | 陆军地面 | 海军地面 | 空军地面 |
CS101 | 电源线传导敏感度 25Hz~150KHz | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
CS102 | 地线传导敏感度 25Hz~50KHz | L | L | S | S | S | S | S | S | S |
CS103 | 天线端口互调敏感度 15KHz~10GHz | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
CS104 | 天线端口无用信号抑制 传导敏感度25Hz~20GHz | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
CS105 | 天线端口交调传导敏感度 25Hz~20GHz | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
CS106 | 电源线尖峰信号传导敏感度 | A | A | S | S | S | S | S | S | S |
CS109 | 壳体电流 50Hz~100kHz | L | L | |||||||
CS112 | 静电放电敏感度 | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
CS114 | 电缆束注入传导敏感度 4kHz~400MHz | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
CS115 | 电缆束注入脉冲激励 传导敏感度 | S | S | A | A | A | A | A | A | A |
CS116 | 电缆和电源线阻尼正弦瞬态 传导敏感度10kHz~100MHz | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
A: 该项目适用; L: 该项目有条件适用; S: 该项目由订购方规定是否适用; 空白:该项目不适用 | ||||||||||
RE 辐射发射 | ||||||||||
项目代码 | 项目描述 | 水面舰船 | 潜艇 | 陆军飞机 | 海军飞机 | 空军飞机 | 空间系统 | 陆军地面 | 海军地面 | 空军地面 |
RE101 | 磁场辐射发射 25Hz~100KHz | A | A | A | L | S | ||||
RE102 | 电场辐射发射 10kHz~18GHz | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
RE103 | 天线谐波和乱真输出辐射发射 10kHz~40GHz | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
A: 该项目适用; L: 该项目有条件适用; S: 该项目由订购方规定是否适用; 空白:该项目不适用 | ||||||||||
RS 辐射敏感度 | ||||||||||
项目代码 | 项目描述 | 水面舰船 | 潜艇 | 陆军飞机 | 海军飞机 | 空军飞机 | 空间系统 | 陆军地面 | 海军地面 | 空军地面 |
RS101 | 磁场辐射敏感度 25Hz~100kHz | A | A | A | L | S | L | A | ||
RS103 | 电场辐射敏感度 10kHz~40GHz | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
RS105 | 瞬态电磁场辐射敏感度 | L | L | L | L | S | L | |||
A: 该项目适用; L: 该项目有条件适用; S: 该项目由订购方规定是否适用; 空白:该项目不适用 | ||||||||||
GJB 151B-2013 解析.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 32)
关注公众号相关技术交流、侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:info@emc.wiki ,紧急请电话:139 2899 3907
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|粤ICP备15102220号